TENNESSEE GAS PIPLINE- STATION 214

0210000046 B001

related emission points: B002 , P002 , P003 , P005 , P006 , P007 , P008 , P009 , P010 , P011 , P012 , P013 , P014 , P015 , P016 , Z024

SCCheightdia.basetemp.flowpollu-emiss.
(ft)(ft)(ft)(F)(acfm)tant(TPY)hours
20200202 25.5 0.67 1190.0 1000.0 4089.NH3 0.06 4727
20200202 25.5 0.67 1190.0 1000.0 4089.COX 1.45 4727
20200202 25.5 0.67 1190.0 1000.0 4089.NOX 17.8 4727
20200202 25.5 0.67 1190.0 1000.0 4089.OC 0.14 4727
20200202 25.5 0.67 1190.0 1000.0 4089.PM2.5 0.03 4727
20200202 25.5 0.67 1190.0 1000.0 4089.SO2 0.00 4727
20200202 25.5 0.67 1190.0 1000.0 4089.VOC 0.14 4727
20200202 25.5 0.67 1190.0 1000.0 4089.PM 0.09 4727
20200202 25.5 0.67 1190.0 1000.0 4089.PM10 0.09 4727


(home)


data file: /home/dthompso/ifc80/eis/EIS2002/EIS2002_newer.txt